Règlement UE n°1169/2011
Allergènes
Présent
Possible / à vérifier
🍸 Cocktails
| Cocktail | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CerisaõGin · cacao · cerise · citron | ||||||||||||||
| Poir(é) SpritzSureau · poire · vin pétillant · verjus | ||||||||||||||
| Peach N' CreamRhum · pandan · cream soda · pêche | ||||||||||||||
| Coco CabanaRhum · glace coco · citron · fleur d'oranger | ||||||||||||||
| Amore AmaroVodka · amaro · soda framboise-jasmin | ||||||||||||||
| Bacio VerdeArmagnac · fraise · rhubarbe · mousse pistache | ||||||||||||||
| BasilicoGin · cordial basilic · écume pastèque | ||||||||||||||
| Totally SpiceTequila · liqueur · piment · ananas | ||||||||||||||
| Mango TangoWhisky · sirop mangue · soda thé vert | ||||||||||||||
| Mama HorchataCachaça · abricot · nuts horchata · blanc d'œuf | ||||||||||||||
| Side CarCognac · triple sec · citron | ||||||||||||||
| Clover ClubGin · framboise · citron · blanc d'œuf | ||||||||||||||
| Weekly NegroniNegroni du moment · olives Nocellara | ||||||||||||||
| El DiabloTequila · citron vert · ginger beer · cassis | ||||||||||||||
| Cream Soda Americano ★Mattei 0.0° · amaro zéro · cream soda pêche | ||||||||||||||
| Mango Sticky Rice ★Mangue · nuts horchata · citron |
🍽️ Food
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poivrons Farcis 🌿Ricotta · balsamique · vinaigre framboise | ||||||||||||||
| Arrancini Veggie 🌿Riz · tomate · mozzarella · parmesan | ||||||||||||||
| EmpanadasBœuf mijoté · sauce chimichurri | ||||||||||||||
| Olives Nocellara 🌿Olives siciliennes · huile d'olive | ||||||||||||||
| Crispy Club 🌿Mozza stick · chili cheese · samoussa · oignon rings · mayo | ||||||||||||||
| Waffle Fries 🌿Frites · mayonnaise épicée | ||||||||||||||
| Houmous 🌿Recette maison · chips libanaises | ||||||||||||||
| Poulet KatsuPoulet pané · sauce fromagère · tonkatsu | ||||||||||||||
| Stracciatella 🌿Crème burrata · tomates · poivrons · artichauts | ||||||||||||||
| Gaufrettes 🌿Mini-gaufres · chocolat · caramel beurre salé | ||||||||||||||
| Brioche Perdue 🌿Brioche · caramel beurre salé · glace vanille |
🍷 Vins & 🍺 Bières
| Produit | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques | Soja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les vinsBlancs · Rouges · Rosé | ||||||||||||||
| Blonde Frenchy HopBrass. du Jura · 5% | ||||||||||||||
| Blanche Caresse d'étéFauve · 4,8% | ||||||||||||||
| NEIPA NoloPrizm · 0% |
🌿 = Plat végétarien | ★ = Sans alcool
• Disque plein = allergène présent | Disque vide = allergène possible selon recette
Ce tableau est établi sur la base des ingrédients décrits sur la carte.
Pour toute allergie sévère, merci de le signaler à notre équipe lors de votre commande.
Nos préparations sont réalisées dans un environnement pouvant contenir tous les allergènes.